03 mai 2022
Ca urmare a solutionarii contestatiilor publicam lista cu rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri desfasurat in cadrul proiectului StartUp Mode. Concurentii care au depus contestatii primesc astazi pe e-mail grila actualizata a evaluarii. Va rugam sa verificati si folder-ul spam.
Castigatorii vor fi contactati pentru a participa la urmatoarele activitati din cadrul proiectului.
Multumim tuturor concurentilor pentru participare!
Nr. crt. | Nume | Punctaj | Status |
1 | Rosu Mihaela Madalina | 83.95 | Admis la finantare* |
2 | Irimus Alina Tania | 80.06 | Admis la finantare |
3 | Badina-Tita Elyass-Stefan | 76.61 | Admis la finantare |
4 | Badiu Mihnea Alexandru | 75.90 | Admis la finantare |
5 | Radu Florian Georgel | 73.99 | Admis la finantare |
6 | Anghel Cristian Andrei | 71.54 | Admis la finantare |
7 | Iovan Silviu Marian | 70.93 | Admis la finantare |
8 | Bolovan Ion Darius | 70.54 | Admis la finantare |
9 | Dragoi Hantea Sorin | 69.64 | Admis la finantare |
10 | Rizescu Venera Victoria | 69.20 | Admis la finantare |
11 | Cococi Alin Gabriel | 69.08 | Admis la finantare* |
12 | Morar Andreea Elena | 68.60 | Admis la finantare |
13 | Dumitru Silviu Ionel | 68.31 | Admis la finantare |
14 | Gagiu Atena Simona | 68.27 | Admis la finantare* |
15 | Barsan Ioana Maria Raluca | 68.22 | Admis la finantare |
16 | Radu Dan Mihai | 66.56 | Admis la finantare |
17 | Marcu Razvan Andrei | 65.00 | Admis la finantare |
18 | Christescu Alexandru Gabriel | 64.06 | Admis la finantare |
19 | Fechete Ana Maria | 63.86 | Admis la finantare |
20 | Catrina Mihaela Florentina | 62.72 | Admis la finantare |
21 | Popescu Denisa Alexandra | 60.85 | Admis la finantare |
22 | Melinescu Andreea | 59.65 | Admis la finantare |
23 | Dumitrachescu Bogdan | 59.39 | Admis la finantare |
24 | Badircea Cristian | 59.37 | Admis la finantare |
25 | Olteanu Constantin Catalin | 59.19 | Admis la finantare |
26 | Rosu Cristian | 58.89 | Admis la finantare |
27 | Lucan Camelia | 58.62 | Admis la finantare |
28 | Burcea George Daniel | 57.78 | Admis la finantare |
29 | Circiumaru Alex-Nicusor | 57.65 | Admis la finantare |
30 | Georgescu Dumitru Catalin | 57.53 | Admis la finantare |
31 | Petrut Alina | 57.26 | Admis la finantare |
32 | Ispasoiu Mircea | 56.81 | Lista de rezerva* |
33 | Nita Albert Eugen | 56.31 | Admis la finantare |
34 | Tobos Catalin Valentin | 56.16 | Admis la finantare |
35 | Gidea Florentina | 56.03 | Lista de rezerva |
36 | Niculescu Claudia-Alina | 55.53 | Lista de rezerva |
37 | Popa Patricia Maria | 55.16 | Lista de rezerva |
38 | Gorcea Maria Roxana | 54.89 | Lista de rezerva |
39 | Cosmulescu Andreea Maria | 54.76 | Lista de rezerva |
40 | Nicolae Andra Mihaela | 53.43 | Lista de rezerva |
41 | Veleanu (Alexandru) Cristina | 52.66 | Lista de rezerva |
42 | Cioplea Daniela Madalina | 52.36 | Lista de rezerva |
43 | Clopotaru Roxana Florentina | 51.36 | Lista de rezerva |
44 | Lopasaru Ana Maria | 51.28 | Lista de rezerva |
45 | Cimpureanu Stelian Marius | 50.32 | Lista de rezerva* |
46 | Draga (Raicea) Andreea Denisa | 50.17 | Lista de rezerva |
47 | Broncea Silviu Cosmin | 49.38 | Respins |
48 | Florescu Elena Gabriela | 48.96 | Respins |
49 | Odina Andrada Maria | 48.85 | Respins |
50 | Mirita Catalin Valentin | 48.27 | Respins |
51 | Postaca Fanel | 48.01 | Respins |
52 | Ilina Teddy Razvan Ionut | 47.42 | Respins |
53 | Iancu (Petrisor) Alina Georgiana | 47.31 | Respins |
54 | Badea Florin | 47.06 | Respins |
55 | Marculescu Mircea | 46.96 | Respins |
56 | Gheocanu Valaria Cristina | 46.08 | Respins |
57 | Firanescu (Nita) Mirela Raluca | 46.07 | Respins |
58 | Costica Alina Roxana | 45.87 | Respins |
59 | Davidescu Claudiu Constantin | 45.52 | Respins |
60 | Filip Elena Andrada Bianca | 45.15 | Respins |
61 | Catrina Elena Adriana | 43.75 | Respins |
62 | Albu Iulia Vania | 42.86 | Respins |
63 | Ilie Daniela Ioana | 42.57 | Respins |
64 | Nistorescu Denis Robert | 41.21 | Respins |
65 | Ruge Paul Marian | 40.85 | Respins |
66 | Hristea Sabina | 40.22 | Respins |
67 | Cirstea Nicolae Daniel | 38.84 | Respins |
68 | Deca Silviu | 38.69 | Respins |
69 | Radu Alexandru Cosmin | 37.92 | Respins |
70 | Moisuc Diana | 30.87 | Respins |
71 | Militaru Florian Vladut | 30.57 | Respins |
72 | Bonescu Adrian | 0.00 | Neeligibil |
73 | Savu Andreea Jeanina | 0.00 | Neeligibil |
74 | Zatreanu Claudia | 0.00 | Neeligibil |
75 | Vladescu Monica Florentina | 0.00 | Neeligibil |
76 | Dumitrache Cristina Simona | 0.00 | Retras |
*Conform Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice "Innotech Student" maxim 10% dintre subvenții vor putea fi acordate unor intreprinderi infiintate de persoane care se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile, insa nu au participat la cursurile organizate in cadrul proiectului si detin certificat de competente antreprenoriale certificat ANC. Persoanele din lista de rezerva care se afla in aceasta situatie pot intra la finantare doar in urma retragerii unui candidat similar.